A CHOSUN WELDING COMPANY foi fundada em 1949 e, desde então, tem contribuído para o desenvolvimento de vários segmentos industriais por meio do fornecimento de consumíveis de soldagem de excelente e indiscutível qualidade.
Seus eletrodos, arames sólidos e tubulares têm sido aceitos com sucesso em todo o mundo, possuindo as mais exigentes homologações internacionais (ABS, DNV, BV, LR, GL, TÜV, KR, NK, JIS, RINA, CWB, entre outras).
Suas unidades de produção são equipadas com linhas de fabricação inteligentes e altamente eficientes. O sistema de garantia da qualidade é certificado internacionalmente pela norma ISO 9001:2000.
A tecnologia empregada resulta da transferência de conhecimento de parceiros internacionais, como o tradicional grupo siderúrgico japonês Kobe Steel, além de tecnologias desenvolvidas internamente por seus experientes profissionais de Pesquisa e Desenvolvimento.
O controle de qualidade dos produtos é realizado ininterruptamente em laboratórios próprios, equipados com tecnologia de última geração, como: analisadores de composição química e cristalográfica por fluorescência de raios X, emissão ótica e espectrometria; microscopia ótica e eletrônica de varredura com analisador químico SEM/EDS acoplado; analisadores quantitativos de hidrogênio difusível; autoclaves para ensaios de corrosão acelerada; além de equipamentos convencionais para análise de elementos como C, S, N e O dos metais de solda.
A elevada qualidade e a longa experiência da CHOSUN WELDING COMPANY no fornecimento de consumíveis de soldagem para vários segmentos industriais em todo o mundo permitiram que muitas empresas experimentassem e aprovassem seus produtos e suporte técnico, tornando-se clientes ativos e frequentes.
Em diversos setores da indústria, a CHOSUN se orgulha de atender clientes de grande relevância, aos quais se dedica com comprometimento para continuamente superar suas expectativas.
REFERÊNCIAS DE FORNECIMENTO
Segmento de Engenharia e Construção
Construção Naval
Automotivo
Petróleo e Gás
Geração de Energia Nuclear
EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA CHOSUN WELDING COMPANY
1949 | A empresa CHOSUN Steel Wire Co Ltd. é fundada. |
1965 | Nova planta de produção de eletrodos revestidos é inaugurada. |
1965 | Eletrodos revestidos são aprovados pelo KR. |
1966 | Eletrodos revestidos são aprovados pelo BV. |
1966 | Eletrodos revestidos são aprovados pelo ABS. |
1967 | Eletrodos revestidos para aços carbono são aprovados pela KS. |
1969 | Acordo com a KOBE Steel do Japão para transferência de tecnologia de fabricação de eletrodos para aços carbono. |
1970 | Eletrodos revestidos são aprovados pelo LR. |
1973 | Acordo com a KOBE Steel do Japão para transferência de tecnologia de fabricação de eletrodos de baixo hidrogênio e alto rendimento. |
1974 | Eletrodos revestidos são aprovados pelo NK. |
1974 | Inauguração da nova fábrica de eletrodos revestidos em parceria com a KOBE Steel. |
1975 | Acordo com a KOBE Steel do Japão para transferência de tecnologia de fabricação de arames sólidos CO2. |
1976 | Consumíveis de soldagem são aprovados pelo DNV. |
1977 | Consumíveis de soldagem são aprovados pela GL. |
1980 | Eletrodos revestidos para aços inoxidáveis são aprovados pela ABS e pelo DNV. |
1981 | Introdução do sistema ASME. |
1984 | Eletrodos revestidos para aços carbono e alta resistência, além de arames sólidos CO2, são aprovados pela JIS. |
1987 | Inauguração da nova planta de produção de arames sólidos CO2 em Pohang, Coreia do Sul. |
1987 | Arames sólidos CO2 e eletrodos revestidos são aprovados pela CSA. |
1987 | Fundação do Instituto de Pesquisa Técnica. |
1988 | Inauguração da planta de produção de arames sólidos CO2 em barricas "Pail Pack (CS-Pack)". |
1989 | Obtenção da certificação de Controle de Qualidade 1º grau pela Autoridade Governamental. |
1995 | Inauguração da unidade de produção de arames tubulares em ONSAN, Coreia do Sul. |
1996 | A planta de produção de Pohang é aprovada pela JIS. |
1997 | Inauguração da unidade de produção de fluxos para Arco Submerso na planta de ONSAN. |
1998 | Obtenção da aprovação JIS para Arames Tubulares (JIS Z3313). |
2000 | Mudança da planta de produção de PUSAN para Pohang. |
2001 | Obtenção da aprovação CWB (Canadian Welding Bureau). |
2001 | Obtenção da aprovação TÜV (Technische Überwachungs-Verein). |
2005 | Desenvolvimento de arames tubulares inoxidáveis para aplicações criogênicas. |
2005 | Desenvolvimento de arames tubulares para aplicações em graus 2Y e 3Y. |
2006 | Expansão da fábrica de ONSAN. |
2007 | Obtenção do certificado NEP (New Excellent Product) pelo Ministério do Comércio, Indústria e Energia. |
2008 | Inauguração da planta de produção CHOSUN VINA Co em Ho Chi Minh, Vietnã. |
2009 | Desenvolvimento de eletrodos para ligas especiais de níquel. |
2009 | Inauguração da unidade CHOSUN Welding Japan em Osaka, Japão. |
2010 | Conversão da companhia para o sistema de holding CHOSUN WELDING. |
Para informações detalhadas sobre os produtos e suporte técnico relacionados a esta marca, não hesite em nos contatar: vendas@phoenixarc.com.br.